Die Binzallee bietet neben den rund 300 Wohnungen ein breites Angebot an Gewerbe- und Büroflächen. Zu den Mietern zählen ein Migros Take-Away, ein Sportstudio mit Physiotherapie und Massagen, ein Nähatelier, Kinderkrippen, einen Coiffeursalon, eine Chirurgische Praxis sowie zahlreiche weitere Gewerbe-Mieter.
Die Gewerbeflächen zeichnen sich durch geradlinige, helle Grundrisse aus. Parkplätze und Lagerräume sind im Areal vorhanden.
Dank der guten Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind alle Gewerberäume für die Kunden ideal zu erreichen.
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 150 m² | 6802.04.0001 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 167 m² | 6802.04.0003 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 29 m² | 6802.04.0004 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 177 m² | 6802.04.0101 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 206 m² | 6802.04.0102 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 156 m² | 6802.04.0201 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 205 m² | 6802.04.0202 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 157 m² | 6802.04.0301 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 205 m² | 6802.04.0302 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 174 m² | 6802.04.0401 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 6802.04.0402 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 150 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 167 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 29 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0004 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 177 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 206 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0102 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 156 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 205 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0202 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 157 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 205 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0302 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 174 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0401 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.04.0402 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 78 m² | 6802.06.0001 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 60 m² | 6802.06.0002 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 122 m² | 6802.06.0003 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 206 m² | 6802.06.0101 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 173 m² | 6802.06.0102 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 78 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.06.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 60 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.06.0002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 122 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.06.0003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 206 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.06.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 173 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.06.0102 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 91 m² | 6800.22.0002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 91 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.22.0002 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 59 m² | 6802.23.0002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 59 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6802.23.0002 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Praxis | EG | 90 m² | 6800.26.0001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Praxis |
Geschoss | EG |
Fläche | 90 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.26.0001 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 231 m² | 6800.29.0002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 231 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.29.0002 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 45 m² | 6800.30.0001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 45 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.30.0001 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 120 m² | 6800.37.0001 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 58 m² | 6800.37.0002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 120 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.37.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 58 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.37.0002 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 66 m² | 6800.39.0001 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 117 m² | 6800.39.0002 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 66 m² | 6800.39.0003 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 66 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.39.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 117 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.39.0002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 66 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6800.39.0003 |
|